Termin rozpoczęcia 02.2024:
Budynki 1, 2, 3 – zakończenie 09.2025 r.
Budynki 4, 5, 6- zakończenie 09.2025 r.
Budynki 7, 8, 9 – zakończenie 10.2025 r.
budynki 1, 2, 3 wykonanych prac
budynki 4, 5, 6 wykonanych prac
budynki 7, 8, 9 wykonanych prac
NUMER DOMU | PARTER | PIĘTRO | CAŁKOWITA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA BRUTTO | STATUS | PLAN DOMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK 1 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 382 M2 | - | SPRZEDANY | Zobacz plan |
BUDYNEK 1 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 390 M2 | - | SPRZEDANY | Zobacz plan |
BUDYNEK 2 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 381 M2 | - | SPRZEDANY | Zobacz plan |
BUDYNEK 2 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 380 M2 | - | SPRZEDANY | Zobacz plan |
BUDYNEK 3 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 378 M2 | REZERWACJA | Zobacz plan | |
BUDYNEK 3 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 378 M2 | - | SPRZEDANY | Zobacz plan |
BUDYNEK 4 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 376 M2 | 885.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 4 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 376 M2 | 885.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 5 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 375 M2 | - | SPRZEDANY | Zobacz plan |
BUDYNEK 5 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 373 M2 | 885.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 6 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 371 M2 | 885.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 6 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 372 M2 | 885.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 7 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 370 M2 | REZERWACJA | Zobacz plan | |
BUDYNEK 7 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 372 M2 | 885.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 8 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 373 M2 | SPRZEDANY | Zobacz plan | |
BUDYNEK 8 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 372 M2 | 885.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 9 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 684 M2 | SPRZEDANY | Zobacz plan | |
BUDYNEK 9 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 374 M2 | SPRZEDANY | Zobacz plan |
Dla każdego lokalu przewidziane są 2 miejsca postojowe w cenie zakupu nieruchomości.
Domy energooszczędne EP = 59,63 kWh.
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta to skontaktuj się z nami. Chętnie opowiemy Ci o szczegółach inwestycji.
Adres inwestycji:
Etap 1
Etap 2