Etap 2
DEWELOPER
PLANO Anna Witon
WYKONAWCA
Usługi budowlane KŁES-BUD Zbigniew Złotkowski
Termin rozpoczęcia 05.2024
Termin zakończenia: do 10.2026

0
%

budynki 1, 2 wykonanych prac
0
%
budynki 3,4 wykonanych prac
0
%
budynki 5,6 wykonanych prac

Etap 2
NUMER DOMU | PARTER | PIĘTRO | CAŁKOWITA/ UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA BRUTTO | STATUS | PLAN DOMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK 1 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 570 M2 | 959.000 ,- / 10836,16 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 1 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 400 M2 | 880.000 ,- / 9 943,50 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 2 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 400 M2 | 880.000 ,- / 9 943,50 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 2 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 400 M2 | 880.000 ,- / 9 943,50 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 3 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 390 M2 | 880.000 ,- / 9 943,50 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 3 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 390 M2 | 880.000 ,- / 9 943,50 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 4 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 380 M2 | 870.000 ,- / 9 830,50 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 4 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 380 M2 | 870.000 ,- / 9 830,50 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 5 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 370 M2 | 850.000 ,- / 9 604,52 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 5 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 370 M2 | 850.000 ,- / 9 604,52 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 6 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 370 M2 | 870.000 ,- / 9 830,50 ZŁ/M2 | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 6 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 / 88,50 M2 | OKOŁO 390 M2 | SPRZEDANY | Zobacz plan |
Co oznacza stan deweloperski?
- Fundamenty na płycie żelbetowej.
- Ściany zewnętrzne cegła Silka gr. 18 cm.
- Ściany wewnętrzne działowe 8 cm, nośne Silka gr. 18 cm.
- Ściana wewnętrzna oddzielająca lokale gr. 24 Silka-A o podwyższonej izolacji akustycznej.
- Strop żelbetowy, piętro strop drewniany.
- Przewody wentylacyjne – z pustaków systemowych.
- Schody monolityczne żelbetowe.
- Nadproża- gotowe prefabrykowane.
- Konstrukcja drewniana impregnowana klasa C30, folia dachowa DELTA-XXplus, pełne deskowanie.
- Dach panel na rąbek Budmat kolor antracyt + orynnowanie stalowe antracyt.
- Wysokiej jakości izolacje termiczne fundamentów styrodur XPS gr. 12cm.
- Izolacja podłogi na gruncie – styropian twardy EPS 100- 0,036 gr. 15 cm, na piętrze 3-4 cm akustyczny.
- Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem grafitowym Swissporr EPS 0,032 gr. 16 cm.
- Elewacja: tynk silikonowy-silikonowy firmy Ceresit w kolorze białym lub szarym, bonie.
- Energooszczędne okna PVC 3 szybowe 6 komorowe profil VEKA.
- Drzwi wejściowe stalowe, ciepłe z doświetleniem firmy Wikęd w kolorze okien.
- Parapety zewnętrzne z blachy stalowej w kolorze okien.
- Ogrzewanie podłogowe w całym lokalu + grzejniki drabinkowe w łazienkach.
- Pompa ciepła powietrze-woda Hitachi z buforem i zasobnikiem ciepłej wody. Funkcja chłodzenia.
- Ściany wewnętrzne – tynk gipsowy maszynowy KAT 3 KNAUF, NIDA.
- Podjazd do posesji oraz podejście do drzwi wejściowych wyłożone kostką brukową, droga wewnętrzna eko-krata.
- Instalacja alarmowa w zakresie okablowania (bez osprzętu).
- Instalacja internetowa i telewizyjna w zakresie okablowania (światłowód).
- Domofon.
- Wyprowadzone z elewacji okablowanie pod oświetlenie ogrodowe.

Co jeszcze?
Dla każdego lokalu przewidziane są 2 miejsca postojowe w cenie zakupu nieruchomości.
Domy energooszczędne EP = 59,63 kWh.
Zapraszamy serdecznie!
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta to skontaktuj się z nami. Chętnie opowiemy Ci o szczegółach inwestycji.