Termin rozpoczęcia 05.2024 – 1 kwartał 2026 r.
budynki 1, 2, 3 wykonanych prac
budynki 4, 5, 6 wykonanych prac
budynki 7, 8, 9 wykonanych prac
NUMER DOMU | PARTER | PIĘTRO | CAŁKOWITA | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA BRUTTO | STATUS | PLAN DOMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDYNEK 1 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 570 M2 | 959.000 ,- | REZERWACJA | Zobacz plan |
BUDYNEK 1 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 400 M2 | 880.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 2 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 400 M2 | 880.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 2 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 400 M2 | 880.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 3 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 390 M2 | 880.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 3 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 390 M2 | 880.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 4 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 380 M2 | 870.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 4 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 380 M2 | 870.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 5 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 370 M2 | 870.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 5 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 370 M2 | 870.000 ,- | REZERWACJA | Zobacz plan |
BUDYNEK 6 LOK. 1 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 370 M2 | 870.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
BUDYNEK 6 LOK. 2 | 48,60 M2 | 48,35 M2 | 96,95 M2 | OKOŁO 390 M2 | 880.000 ,- | DOSTĘPNY | Zobacz plan |
Dla każdego lokalu przewidziane są 2 miejsca postojowe w cenie zakupu nieruchomości.
Domy energooszczędne EP = 59,63 kWh.
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta to skontaktuj się z nami. Chętnie opowiemy Ci o szczegółach inwestycji.
Adres inwestycji:
Etap 1
Etap 2